Depuis la loi d'août 2008, la représentativité des syndicats est calculée en fonction de leurs résultats aux élections du personnel en entreprises.
Voici le détail de la représentativité CFDT dans chaque convention collective du bois et de l'ameublement.
Secteur du bois et de l'ameublement
CONVENTIONS COLLECTIVES | IDCC | Représentativité CFDT | EFFECTIFS SALARIES | OPCA |
Fabrication de l'ameublement | 1411 | 36.46% | 44 325 Source INSEE Esane | OPCA 3+ |
Industrie des panneaux à base de bois | 2089 | 32.10% | 5 900 source DGT | OPCA 3+ |
Industrie du camping | 1618 | 63.25% | 2 500 Sources rapport branche | Pas accord de branche |
Menuiseries, charpentes, portes planes | 83 | 31.15% | 18 500 Source OPCA | OPCA 3+ |
Travail mécanique du bois, scieries, emballage, négoce et importation des bois | 158 | 29.72% | 45 000 source DGT | OPCA 3+ |
Industrie de la brosserie | 158 | 29.72% | 2 000 Sources OPCA | OPCA 3+ |
Industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne | 172 | 86.30% | 5000 Sources OPCA |
OPCA 3+ |